
Specification
Standard Contact Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DCK250 | 2.25MHz 1/2" | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 15.2mm / 0.598" | D |
| DCK525 | 5MHz 1/4" | 5 | 6.4mm / 0.252" | 8.6mm / 0.339" | D |
| DCK537 | 5MHz 3/8" | 5 | 9.5mm / 0.374" | 18.9mm / 0.744" | D |
| DCK550 | 5MHz 1/2" | 5 | 12.7mm / 0.5" | 33.8mm / 1.331" | D |
| DCK718 | 7. 5MHz 0.187" | 7.5 | 4.7mm / 0.185" | 6.9mm / 0.272" | D |
| DCK1025 | 10MHz 1/4" | 10 | 6.4mm / 0.252" | 17.2mm / 0.677" | D |
| DCK20125 | 20MHz 1/8" | 20 | 3.1mm / 0.122" | 8.1mm / 0.319" | D |
| DCK1018 | 10MHz 0.187" | 10 | 4.7mm / 0.185" | 9.3mm / 0.366" | D |
