
Specification
Standard Dual Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DK250 | Dual 2.25MHz ½" Right Angle Potted Transducer | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 15.2mm / 0.598" | Z (Potted)* |
| DK525 | Dual 5MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 5 | 6.3mm / 0.248" | 8.3mm / 0.327" | Z (Potted)* |
| DK537 | Dual 5MHz ⅜" Right Angle Potted Transducer | 5 | 9.5mm / 0.375" | 18.9mm / 0.744" | Z (Potted)* |
| DKS-537 | Dual 5MHz ⅜" Right Angle Potted Transducer | 5 | 9.5mm / 0.375" | 18.9mm / 0.744" | Z (Potted)* |
| DK550 | Dual 5MHz ½" Right Angle Potted Transducer | 5 | 12.7mm / 0.5" | 33.8mm / 1.331" | Z (Potted)* |
| DK718 | Dual 7. 5MHz 0.187" Right Angle Potted Transducer | 7.5 | 4.7mm / 0.187" | 6.9mm / 0.272" | Z (Potted)* |
| DK1025 | Dual 10MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 10 | 6.3mm / 0.248" | 16.6mm / 0.654" | Z (Potted)* |
| SG-1 | Dual 5MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 5 | 6.4mm / 0.25" | 8.6mm / 0.339" | Z (Potted)* |
| SG-2 | Dual 2.25MHz ½" Right Angle Potted Transducer | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 15.2mm / 0.598" | Z (Potted)* |
| SG-5 | Dual 10MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 10 | 6.4mm / 0.252" | 17.2mm / 0.677" | Z (Potted)* |
*Integrated probe and cable with Lemo 00 end connection
Composite Dual Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DC110 | Dual 1MHz 1" Right Angle Potted Transducer | 1 | 25.4mm / 1" | 27.1mm / 1.067' | Z (Potted)* |
| DC175 | Dual 1MHz ¾" Right Angle Potted Transducer | 1 | 19.2mm / 0.756" | 15.5mm / 0.61" | Z (Potted)* |
| DC250 | Dual 2.25MHz ½" Right Angle Potted Transducer | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 15.2mm / 0.598" | Z (Potted)* |
| DC525 | Dual 5MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 5 | 6.3mm / 0.248" | 8.3mm / 0.327" | Z (Potted)* |
| DC537 | Dual 5MHz ⅜" Right Angle Potted Transducer | 5 | 9.5mm / 0.375" | 18.9mm / 0.744" | Z (Potted)* |
| DC550 | Dual 5MHz ½" Right Angle Potted Transducer | 5 | 12.7mm / 0.5" | 33.8mm / 1.331" | Z (Potted)* |
*Integrated probe and cable with Lemo 00 end connection
Dual Echo to Echo Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DK537EE | Dual 5MHz ⅜” Right Angle Potted Transducer | 5 | 9.5mm / 0.375" | 18.9mm / 0.744" | Z (Potted)* |
| DK718EE | Dual 7. 5MHz 0.187” Right Angle Potted Transducer | 7.5 | 4.7mm / 0.187" | 6.9mm / 0.272" | Z (Potted)* |
*Integrated probe and cable with Lemo 00 end connection
Dual High Temp Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DHT-537 | High Temp Dual 5MHz ⅜” Right Angle Potted Transducer | 5 | 9.5mm / 0.374" | 18.9mm / 0.744" | Z (Potted)* |
| SG-1HT | High Temp Dual 5MHz ¼" Right Angle Potted Transducer | 5 | 6.4mm / 0.25" | 8.6mm / 0.339" | Z (Potted)* |
