Delay Line Single Crystal

Specification
Delay Line Standard Transducers
| Product Code | Description | Frequency | Crystal Diameter | Nearfield length in steel (mm/Inches) | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|
| DLK525 | 5MHz 1/4" | 5 | 6.3mm / 0.248" | 8.3mm / 0.327" | Z |
| DLK1025 | 10MHz 1/4" | 10 | 6.3mm / 0.248" | 16.6mm / 0.654" | Z |
| DLK2025 | 20MHz 1/4" | 20 | 6.3mm / 0.248" | 33.3mm / 1.311" | D |
| DLK20125 | 20MHz 0.125" | 20 | 3.175mm / 0.125" | 8.1mm / 0.319" | D |
Delay Line Tips
| Product Code | Description |
|---|---|
| DLRT-2520-1 | 1 off 12.75mm / 1/2" long delay line tip for 1/4" crystal diameter probes |
| DLRT-2520-10 | 10 off 12.75mm / 1/2" long delay line tip for 1/4" crystal diameter probes |
| DLRT-25-1 | 1 off 9.5mm / 3/8" long delay line tip for 1/4" crystal diameter probes |
| DLRT-25-10 | 10 off 9.5mm / 3/8" long delay line tip for 1/4" crystal diameter probes |
| DLRT-125-1 | 1 off 12.75mm / 1/2" long delay line tip for 0.125" crystal diameter probes |
| DLRT-125-10 | 10 off 12.75mm / 1/2" long delay line tip for 0.125" crystal diameter probes |
