Skip to content
  1. UT Transducers / 
  2. Compression / 

THM
Twin Crystal

Dual crystal Compression Transducers

 Request a quote Download our Transducer Catalogue

THM

Overview

Common applications:

  • Castings
  • Forgings
  • Thickness surveys

Features

  • Dual normal beam compression wave contact transducers
  • Rectangular lead zirconate titanate crystals
  • Max operating temperature 50°C / 120°F
  • High temperature option available 50°C to 120°F
  • Medium damped for medium bandwidth

Specification

Transducer Models

Product CodeDescriptionFrequency (MHz)Crystal Size (mm / inches)Nearfield Length in Steel (mm / inches)
THM2-10Twin Contact 2Mhz 0° LEMO 00211mm / 0.433"10.2mm / 0.402"
THM2-24Twin Contact 2Mhz 0° LEMO 0027 x 18mm / 0.276 x 0.709"27.2mm / 1.071"
THM4-10Twin Contact 4Mhz 0° LEMO 0043.5 x 10mm / 0.138 x 0.394"16.8mm / 0.661"
THM4-24Twin Contact 4Mhz 0° LEMO 0046 x 20mm / 0.236 x 0.787"67.1mm / 2.642"

Case Dimensions & Details

Transducer TypeWidth/Diameter (mm / inches)Height (mm / inches)Connector OptionsPosition Options
11mm / 0.433"20mm / 0.787"45mm / 1.772"ZSide
7 x 18mm / 0.276 x 0.709"32mm / 1.26"60mm / 2.362"ZSide
3.5 x 10mm / 0.138 x 0.394"20mm / 0.787"45mm / 1.772"ZSide
6 x 20mm / 0.236 x 0.787"32mm / 1.26"60mm / 2.362"ZSide

[BACK TO TOP]